Quais as indicações da acupuntura?
Existem muitas propagandas inadvertidas que divulgam que a Acupuntura “trata tudo”. Esse absurdo não existe pois nenhum tratamento é capaz de curar todas as doenças, ainda mais quando individualizamos as faixas etárias, as doenças crônicas, outras doenças associadas (co-morbidades), etc.
Na prática clínica, considera-se o adoecimento como um processo em 3 níveis.
3º Nível - Degenerativo
Neste nível, encontram-se exames laboratoriais e de imagem alterados e na análise da estrutura, já há seu comprometimento. Neste nível estão as artroses, os cânceres, os rompimentos dos tendões, etc. A Acupuntura atua como coadjuvante ao tratamento ocidental, ou seja, age como analgésico nos pós operatório de uma cirurgia, atua eficazmente nas náuseas e vômitos causados pela quimioterapia no tratamento de câncer, melhora da fadiga, disposição, sono e apetite nas condições crônicas e consuptivas (caquexia); mas não será o tratamento principal. Não se deve deixar o tratamento instituído pelo medico apenas porque está fazendo acupuntura.
2º Nível - Inflamatório ou Funcional
Neste nível, encontram-se exames laboratoriais e de imagem alterados mas a estrutura está preservada. Este nível engloba todas as inflamações, dores e as condições que alteram o funcionamento do órgão mas com a estrutura preservada. Exemplos: tendinites, capsulites, hiper e hipotireoidismo, diabetes no estagio inicial, etc. A Acupuntura tem eficácia de 70 a 80% neste nível.
1º Nível - Energético
Neste nível, os exames laboratoriais e de imagem são normais, com estrutura normal também; porém existem as queixas, os sintomas e dores referidos pelo paciente. São os distúrbios de humor, insônia, dores do sistema musculoesquelético com exames normais, refluxo e dores de estomago com exames sem alteração, etc. Neste nível a Acupuntura age em 100% dos casos, com melhora imediata.
Percebe-se então que a atuação da acupuntura é ampla, explicada até pelo mecanismo de ação pois ela estimula o funcionamento do organismo todo. OMS elaborou a lista de doenças tratáveis pela acupuntura:
| Afecções físicas | |
|---|---|
| Distensão Muscular | Alivio da dor e desaparecimento dos sintomas em 82% dos casos |
| Dor Cervical | Eficácia em 67% dos casos |
| Pescoço rígido | Cura obtida em 80% dos casos após 1 sessão |
| Espondilose cervical | Melhora significativa |
| Dor aguda na coluna | Melhora imediata da dor Aumento significativo na flexão-extensão das costas Ganho na condição de manter o corpo ereto |
| Dor lombar | Eficácia em 72% dos casos (superior à medicação convencional) |
| Ciática | Acupuntura distal com agulha superficial: eficácia em 72% dos casos Acupuntura local com agulha profunda: eficácia em 96% dos casos |
| Inflamação no tórax e costelas | Cura obtida em 65% dos casos |
| Dor no joelho | Eletro-acupuntura: alivio completo da dor em 65% dos casos |
| Cotovelo de tenista | Eficácia em 62% dos casos alívio da dor em 80% após a 1 sessão |
| Periartrite no ombro | Cura obtida em 66% dos casos |
| Fibromialgia | Melhora significativa |
| Fascite na planta do pé | Melhora significativa |
| Osteoartrite | Eficácia em 61% dos casos (superior à medicação convencional) |
| Artrite reumatoide | Acupuntura: alívio da dor e melhora dos sintomas gerais em 65% dos casos eletro-acupuntura: alívio da dor em 90% dos casos |
| Gota / Artrite | Melhora em 100% dos casos redução do ácido úrico similar à medicação convencional |
| Afecções de pele | |
|---|---|
| Acne | Alivio da dor e desaparecimento dos sintomas em 82% dos casos |
| Eczema | Eficácia em 67% dos casos |
| Irritação na pele | Cura obtida em 80% dos casos após 1 sessão |
| Micose | Melhora significativa |
| Herpes zoster | Melhora imediata da dor Aumento significativo na flexão-extensão das costas Ganho na condição de manter o corpo ereto |
| Psoriasis vulgar | Eficácia em 72% dos casos (superior à medicação convencional) |
| Psoriasis eritroderma | Acupuntura distal com agulha superficial: eficácia em 72% dos casos Acupuntura local com agulha profunda: eficácia em 96% dos casos |
| Psoriasis pustular | Cura obtida em 65% dos casos |
| Afecções no pulmão e vias respiratórias | |
|---|---|
| Gripe comum | Melhora razoável |
| Dor de garganta | Melhora em 90% dos casos |
| Amidalite | Alívio significativo da dor e da febre |
| Rinite alérgica | Eficácia em 97% dos casos (superior e mais Duradoura que a medicação convencional) |
| Bronquite aguda | Melhora significativa |
| Asma | Efeito antiasmático em 93% dos casos Maior ventilação pulmonar em 68% dos casos |
| Doença pulmonar Obstrutiva crônica | Melhora significativa após 3 semanas |



